anterior    VOLVER CATÁLOGO / VOLVER ÍNDICE ACCESORIOS DE OBRA CIVIL Y RIEGO / PAG.11-12    siguiente

 

union

UNIONES UNIVERSALES

 

REFERENCIA

NOMINAL

MIN. / MAX.

EUROS

1200-A 40-50 47/60 37,00
1200 50 57/72 48,00
1201 65 68/85 51,00
1202 80 84/106 51,00
1203 100 103/116 65,00
1204 100 108/130 67,00
1205 125 128/146 84,00
1206 125 134/154 84,00
1207 150 153/175 84,00
1208 175 165/175 84,00
1209 200 184/207 102,00
1210 200 208/225 146,00
1210-A 200 218/236 141,00
1211 200 222/250 141,00
1211-A 250 246/270 153,00
1212 250 264/284 160,00
1212-A 250 282/306 172,00
1213 300 305/326 206,00
1213-A 300 315/335 218,00
1213-B 300 334/355 218,00
1214 350 360/386 251,00
1214-A 350 386/410 274,00
1215 400 408/435 289,00
1216-L 400 425/448 309,00
1216-EL 400 438/458 309,00
1217-L 400 465/490 479,00
1217-EL 400 480/500 479,00
 

 

 

 

logoesloganlogo